« Gestion de retour et rangement des pots consignés » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « === 1) Retour des pots consignés vides === ==== Dans un premier temps ==== * Vérifier que ce sont bien des pots consignés de chez nous. * Vérifier leur propreté (aucun résidu à l’intérieur, ils doivent avoir été lavé). * Enlever les couvercles : ** Couvercles du marché: vérifier leur état et les jeter s’ils sont moisis, rouillés, tâchés ou cabossés. Fichier:Retour consignes1.jpg Fichier:Retour consignes2.jpg Fichier:Retour consi... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
* Rangées par fournisseurs | * Rangées par fournisseurs | ||
[[Fichier:Retour consignes7.jpg]] | [[Fichier:Retour consignes7.jpg|214x214px]] | ||
=== 3) Rangement de pots externes === | === 3) Rangement de pots externes === | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
* Il est essentiel de veiller à ranger les consignes dans leurs emplacements attitrés pour que cet espace reste organisé. Lorsque les cartons sont pleins, l’inscrire dessus et les descendre au sous sol. Ne pas oublier de remplacer le carton avec un vide, de même avec les bacs LA PINTE. | * Il est essentiel de veiller à ranger les consignes dans leurs emplacements attitrés pour que cet espace reste organisé. Lorsque les cartons sont pleins, l’inscrire dessus et les descendre au sous sol. Ne pas oublier de remplacer le carton avec un vide, de même avec les bacs LA PINTE. | ||
[[Fichier:8.png]] | [[Fichier:8.png|514x514px]] | ||
* Domaine de Cavel, sur l’étagère en haut des escaliers | * Domaine de Cavel, sur l’étagère en haut des escaliers | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
=== 4) Rangement de conditionnement Pots du marché === | === 4) Rangement de conditionnement Pots du marché === | ||
Quand on range des pots dans les cartons, ils doivent être parfaitement secs et avec leurs couvercles. | Quand on range des pots dans les cartons, ils doivent être parfaitement secs et avec leurs couvercles. | ||
==== Pots 750ml ==== | ==== Pots 750ml ==== | ||
[[Fichier:750.jpg]] | [[Fichier:750.jpg]] | ||
| Ligne 58 : | Ligne 56 : | ||
* Boites plastiques étagère la plus en haut à gauche en bas des escaliers | * Boites plastiques étagère la plus en haut à gauche en bas des escaliers | ||
* Et si toutes les boîtes de plastique sont pleines, à l’envers avec couvercle dans la boite en carton | * Et si toutes les boîtes de plastique sont pleines, à l’envers avec couvercle dans la boite en carton | ||
[[Fichier:750_l.png|291x291px]] | |||
==== Pots 500ml ==== | ==== Pots 500ml ==== | ||
[[Fichier:500.jpg]] | [[Fichier:500.jpg]] | ||
| Ligne 66 : | Ligne 64 : | ||
* Boites plastiques étagère milieu à gauche en bas des escaliers | * Boites plastiques étagère milieu à gauche en bas des escaliers | ||
* Et si toutes les boîtes de plastique sont pleines, à l’envers avec couvercle dans le carton | * Et si toutes les boîtes de plastique sont pleines, à l’envers avec couvercle dans le carton | ||
[[Fichier:1l_l.png|332x332px]] | |||
[[Fichier:2024-01-03 16-55-38.png]] | [[Fichier:2024-01-03 16-55-38.png]] | ||
==== Pots salade 540ml ==== | ==== Pots salade 540ml ==== | ||
[[Fichier:540.jpg]] | [[Fichier:540.jpg]] | ||
* Rangement avec son couvercle à l’envers | * Rangement avec son couvercle à l’envers | ||
* Cartons au fond à droite de la réserve, avant local photo | * Cartons au fond à droite de la réserve, avant local photo | ||
[[Fichier:540_l.png|400x400px]] | |||
==== Pots tartinade 230ml ==== | ==== Pots tartinade 230ml ==== | ||
| Ligne 83 : | Ligne 79 : | ||
* Rangement avec son couvercle à l’envers | * Rangement avec son couvercle à l’envers | ||
* Cartons au fond à gauche, sous le miel | * Cartons au fond à gauche, sous le miel | ||
[[Fichier:750_l.png|273x273px]] | |||
==== Pots Noix de pin ==== | ==== Pots Noix de pin ==== | ||
[[Fichier:Pin.jpg]] | [[Fichier:Pin.jpg]] | ||
* Rangement avec son couvercle à l’envers | * Rangement avec son couvercle à l’envers | ||
* Cartons étagère du haut, à gauche du frigo en réserve | * Cartons étagère du haut, à gauche du frigo en réserve | ||
[[Fichier:Pin_l.png|400x400px]] | |||
==== Pots Masson 1L ==== | ==== Pots Masson 1L ==== | ||
[[Fichier:1l.jpg]] | [[Fichier:1l.jpg]] | ||
* Rangement avec son couvercle | * Rangement avec son couvercle | ||
* Cartons au fond à droite réserve, après local photo | * Cartons au fond à droite réserve, après local photo | ||
[[Fichier:1l_l.png|332x332px]] | |||
Version du 4 janvier 2024 à 15:35
1) Retour des pots consignés vides
Dans un premier temps
- Vérifier que ce sont bien des pots consignés de chez nous.
- Vérifier leur propreté (aucun résidu à l’intérieur, ils doivent avoir été lavé).
- Enlever les couvercles :
- Couvercles du marché: vérifier leur état et les jeter s’ils sont moisis, rouillés, tâchés ou cabossés.
- Séparer les pots du marché et les pots à retourner aux fournisseurs:
- Les pots du marché vont au nettoyage ainsi que que leurs couvercles
- Les autres pots sont rangés par fournisseurs au niveau de l’entrée de la cuisine.
Exception
Pots Plaisirs Gourmets :
- - Enlever les étiquettes
- - Mettre les couvercles au recyclage
- - Mettre au lave vaisselle avec les pots 3 Piliers
2) Retour des bouteilles & cannettes
Consignes canettes de bières
- Bac de recyclage au niveau des poubelles dans la réserve
Consignes bouteilles de bières
- Dans le fond de la réserve
- Rangées par fournisseurs
3) Rangement de pots externes
- Il est essentiel de veiller à ranger les consignes dans leurs emplacements attitrés pour que cet espace reste organisé. Lorsque les cartons sont pleins, l’inscrire dessus et les descendre au sous sol. Ne pas oublier de remplacer le carton avec un vide, de même avec les bacs LA PINTE.
- Domaine de Cavel, sur l’étagère en haut des escaliers
4) Rangement de conditionnement Pots du marché
Quand on range des pots dans les cartons, ils doivent être parfaitement secs et avec leurs couvercles.
Pots 750ml
- Rangement à l’envers sans couvercle
- Boites plastiques étagère la plus en haut à gauche en bas des escaliers
- Et si toutes les boîtes de plastique sont pleines, à l’envers avec couvercle dans la boite en carton
Pots 500ml
- Rangement à l’envers sans couvercle
- Boites plastiques étagère milieu à gauche en bas des escaliers
- Et si toutes les boîtes de plastique sont pleines, à l’envers avec couvercle dans le carton
Pots salade 540ml
- Rangement avec son couvercle à l’envers
- Cartons au fond à droite de la réserve, avant local photo
Pots tartinade 230ml
- Rangement avec son couvercle à l’envers
- Cartons au fond à gauche, sous le miel
Pots Noix de pin
- Rangement avec son couvercle à l’envers
- Cartons étagère du haut, à gauche du frigo en réserve
Pots Masson 1L
- Rangement avec son couvercle
- Cartons au fond à droite réserve, après local photo












